VALEUR DE L'AMY DU 13 JANVIER 2024 À CE JOUR


LETTRES-CLÉS VALEUR en EUROS
(Métropole)
VALEUR en EUROS
(DOM)

AMY

2,60 2,72 €
Majoration de nuit 9,15 9,15 €
Majoration de Dimanche 7,62 7,62
IFD 2,50 2,50
Indemnités Kilométriques 0,24 0,24

Soit, pour chacun des actes effectués par un orthoptiste :

COTATION VALEUR en EUROS
(Métropole)
VALEUR en EUROS
(DOM)

AMY 30,5

79,30 € 82,96 €

AMY 30

78,00 € 81,60 €
AMY 19,2 49,92€ 52,22€
AMY 15,5 40,30 € 42,16 €
AMY 15 39,00 € 40,80 €
AMY 14,5 37,70 € 39,44 €
AMY 13,2 34,32 € 35,90€
AMY12,3 31,98 € 35,45€
AMY 11,5 29,90 € 31,28 €
AMY 10 26,00 € 27,20 €
AMY 9 23,40 € 24,48 €
AMY 8,7 22,62€ 23,66€
AMY8,4 21,84 € 22,84 €
AMY 8 20,80 € 21,76 €
AMY7,7 20,02€ 20,94€
AMY 7 18,20 € 19,04 €
AMY 6,7 17,42 € 18,22 €
AMY 6,1 15,86 € 16,59 €
AMY 6 15,60 € 16,32 €
AMY 4 10,40 € 10,88 €

retour.gif (1536 octets)   retour à la page d'accueil

(Dernière mise à jour de cette page le 03/01/2024)